<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>STOPP dem Pensionskassen Flop</title>
	<atom:link href="http://www.stoppdempensionskassenflop.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stoppdempensionskassenflop.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 19:52:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pensionskürzungen 2012 über 12 %</title>
		<link>http://www.stoppdempensionskassenflop.at/2012/03/31/pensionskurzungen-2012/</link>
		<comments>http://www.stoppdempensionskassenflop.at/2012/03/31/pensionskurzungen-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 18:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STOPP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stoppdempensionskassenflop.at/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[Die Pensionskürzungen kaufkraftbereinigt betragen nach unsere Umfrage kaufkraftbereinigt 12,8 % (nominell: „nur“ 9,5 %). Details ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stoppdempensionskassenflop.at/2012/03/31/pensionskurzungen-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.stoppdempensionskassenflop.at/wp-content/uploads/100er-kurz.flv" length="10851701" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Vorwegsteuermodell beschlossen</title>
		<link>http://www.stoppdempensionskassenflop.at/2012/03/31/das-vorwegsteuermodell-kommt/</link>
		<comments>http://www.stoppdempensionskassenflop.at/2012/03/31/das-vorwegsteuermodell-kommt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 08:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STOPP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stoppdempensionskassenflop.at/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[Das Vorwegsteuermodell kommt völlig anders als von Seniorenrat und pekabe gefordert. Es ist  keine Abgeltung für die entstandenen ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stoppdempensionskassenflop.at/2012/03/31/das-vorwegsteuermodell-kommt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pekabe zu ORF-Konkret Nachlese</title>
		<link>http://www.stoppdempensionskassenflop.at/2012/03/17/orf-konkret-nachlese/</link>
		<comments>http://www.stoppdempensionskassenflop.at/2012/03/17/orf-konkret-nachlese/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 21:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STOPP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stoppdempensionskassenflop.at/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[Die ORF-Sendung “konkret” hat sich zu stark auf das Stichwort “Pensionskassen auflösen” konzentriert. Das ist ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stoppdempensionskassenflop.at/2012/03/17/orf-konkret-nachlese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10-Jahres-Performance negativ</title>
		<link>http://www.stoppdempensionskassenflop.at/2012/02/05/10-jahres-performance-negativ/</link>
		<comments>http://www.stoppdempensionskassenflop.at/2012/02/05/10-jahres-performance-negativ/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STOPP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stoppdempensionskassenflop.at/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Schuld sind die Pensionskassen und nicht der Kapitalmarkt Der österreichische Kapitalmarkt hat sich in den letzten ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stoppdempensionskassenflop.at/2012/02/05/10-jahres-performance-negativ/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Fee und das &#8220;AAA&#8221;</title>
		<link>http://www.stoppdempensionskassenflop.at/2012/01/16/ein-weihnachtsmarchen/</link>
		<comments>http://www.stoppdempensionskassenflop.at/2012/01/16/ein-weihnachtsmarchen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 20:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STOPP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stoppdempensionskassenflop.at/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzministerin sucht verzweifelt das verlorene 3. &#8220;A&#8221;, damit Österreich wieder bessere Kreditzinsen bekommt. Von ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stoppdempensionskassenflop.at/2012/01/16/ein-weihnachtsmarchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKG-Novelle &#8211; ein Flop</title>
		<link>http://www.stoppdempensionskassenflop.at/2011/12/28/novelle-zum-pensionskassen-gesetz-ein-flop/</link>
		<comments>http://www.stoppdempensionskassenflop.at/2011/12/28/novelle-zum-pensionskassen-gesetz-ein-flop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STOPP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stoppdempensionskassenflop.at/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[WPFP(document).ready(function() { //load player $f("saiweb_5fd826557a5ed4059f8268516747a010", "/wp-content/plugins/word-press-flow-player/flowplayer/gpl/flowplayer-3.1.5.swf", { plugins: { controls: { sliderGradient: 'none', progressGradient: 'medium', ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stoppdempensionskassenflop.at/2011/12/28/novelle-zum-pensionskassen-gesetz-ein-flop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://www.stoppdempensionskassenflop.at/wp-content/uploads/Travnicek-und-die-Pensionskassennovelle_BLOG.flv" length="19390276" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>sicher ist die Pensions-Kürzung</title>
		<link>http://www.stoppdempensionskassenflop.at/2011/12/21/sicherheitspension-sicher-ist-die-kurzung/</link>
		<comments>http://www.stoppdempensionskassenflop.at/2011/12/21/sicherheitspension-sicher-ist-die-kurzung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 16:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STOPP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stoppdempensionskassenflop.at/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[„Auch diese, schon geborsten, kann stürzen über Nacht.“ *)Die zweite Säule bricht zusammenDie Novellierung des ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stoppdempensionskassenflop.at/2011/12/21/sicherheitspension-sicher-ist-die-kurzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensionskassen-Facts</title>
		<link>http://www.stoppdempensionskassenflop.at/2011/12/17/pensionskassen-facts/</link>
		<comments>http://www.stoppdempensionskassenflop.at/2011/12/17/pensionskassen-facts/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 21:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STOPP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stoppdempensionskassenflop.at/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[WPFP(document).ready(function() { //load player $f("saiweb_f71068921b4fcf89fad73d1beea60ef9", "/wp-content/plugins/word-press-flow-player/flowplayer/gpl/flowplayer-3.1.5.swf", { plugins: { controls: { sliderGradient: 'none', progressGradient: 'medium', ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stoppdempensionskassenflop.at/2011/12/17/pensionskassen-facts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://www.stoppdempensionskassenflop.at/wp-content/uploads/Travnicek-und-die-Pensionskassenmisere-KLEIN.flv" length="20328927" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Betroffener Rechenzins 5,0 %</title>
		<link>http://www.stoppdempensionskassenflop.at/2011/12/16/betroffener-rechenzins-50/</link>
		<comments>http://www.stoppdempensionskassenflop.at/2011/12/16/betroffener-rechenzins-50/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STOPP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stoppdempensionskassenflop.at/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[Als Betroffener möchte ich einen historischen Einblick zum besseren Verständnis geben, in der sich zurzeit ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stoppdempensionskassenflop.at/2011/12/16/betroffener-rechenzins-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betroffener Rechenzins 3,5 %</title>
		<link>http://www.stoppdempensionskassenflop.at/2011/12/09/pkg-rz-35/</link>
		<comments>http://www.stoppdempensionskassenflop.at/2011/12/09/pkg-rz-35/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 06:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STOPP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stoppdempensionskassenflop.at/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Das Pensionskassen-Desaster wie eine an und für sich gute Sache durch Unfähigkeit und Dilettantismus gescheitert ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stoppdempensionskassenflop.at/2011/12/09/pkg-rz-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

